| form_1_check 传票考核EP | F4-23 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F3-22 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F2-21 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F1-20 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 提交 | |
| (1) | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | (1) | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | (1) | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | (1) | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 100分 | ||||||
| (2) | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | (2) | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | (2) | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | (2) | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| (3) | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | (3) | 2 | 9 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | (3) | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | (3) | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | |||||||
| (4) | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | (4) | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | (4) | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | (4) | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 | |||||||
| (5) | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | (5) | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | (5) | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 8 | 9 | 2 | (5) | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | |||||||
| form_1_check 传票考核EP | F4-23 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F3-22 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F2-21 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F1-20 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 提交 | |
| (1) | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | (1) | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | (1) | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | (1) | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 90分 | |||||
| (2) | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | (2) | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | (2) | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | (2) | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| (3) | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | (3) | 2 | 9 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | (3) | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | (3) | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | |||||||
| (4) | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | (4) | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | (4) | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | (4) | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 | ||||||
| (5) | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | (5) | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | (5) | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 8 | 9 | 2 | (5) | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | |||||||
| form_1_check 传票考核EP | F4-23 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F3-22 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F2-21 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F1-20 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 提交 | |
| (1) | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | (1) | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | (1) | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | (1) | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 95分 | |||||||
| (2) | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | (2) | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | (2) | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | (2) | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| (3) | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | (3) | 2 | 9 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | (3) | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | (3) | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | |||||||
| (4) | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | (4) | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | (4) | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | (4) | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 | |||||||
| (5) | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | (5) | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | (5) | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 8 | 9 | 2 | (5) | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | |||||||
| form_1_check 传票考核EP | F4-23 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F3-22 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F2-21 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F1-20 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 提交 | |
| (1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | (1) | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | (1) | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | (1) | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 90分 | ||||||
| (2) | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | (2) | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | (2) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | (2) | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| (3) | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | (3) | 2 | 9 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | (3) | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | (3) | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | |||||||
| (4) | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | (4) | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | (4) | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | (4) | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 | |||||||
| (5) | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | (5) | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | (5) | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 8 | 9 | 2 | (5) | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | |||||||
| form_1_check 传票考核EP | F4-23 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F3-22 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F2-21 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F1-20 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 提交 | |
| (1) | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | (1) | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | (1) | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | (1) | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 95分 | ||||||
| (2) | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | (2) | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | (2) | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | (2) | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| (3) | 3 | 5 | 8 | 0 | 7 | (3) | 2 | 9 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | (3) | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | (3) | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||||
| (4) | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | (4) | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | (4) | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | (4) | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 | |||||||
| (5) | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | (5) | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | (5) | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 8 | 9 | 2 | (5) | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | |||||||
| form_1_check 传票考核EP | F4-23 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F3-22 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F2-21 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | F1-20 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 提交 | |
| (1) | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | (1) | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | (1) | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | (1) | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0分 | ||
| (2) | 2 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | (2) | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | (2) | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | (2) | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| (3) | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | (3) | 2 | 9 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | (3) | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | (3) | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | |||||||||||
| (4) | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | (4) | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | (4) | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | (4) | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 | |||
| (5) | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | (5) | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | (5) | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 8 | 8 | 2 | (5) | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | |||||||
| 1.与正确答案不符,即使输错>=1个数字即为错误; 2.最高位数不能为0,为0即错; 3.最后为没有数字用0代替,最后为不填的即为错; 4.输入特殊字符和汉字字母即为错; 5.不填即为错误; 6.填错字符和提交按钮结合,不管是一题中的一小题填错一个或者多个即为一题错误(非整题错误); 7.一小题5分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||